Bảng giá chuyển từ Việt Nam đi Úc
ĐỐI TƯỢNG: KHÁCH LẺ
Khách hàng đại lý gửi hàng thường xuyên sẽ được ưu đãi đặc biệt về giá và các chính sách khác.
Áp dụng từ 19.03.2021 đến khi có bảng giá mới
GIÁ CHƯA BAO GỒM BẢO HIỂM VÀ PHỤ PHÍ KHÁC (NẾU CÓ)
Đơn giá: USD
Document | |||||
Weight (kg) | MEL | SYD/ADL | PERTH | BNE | OTHERS from MEL |
0.50 | 29.36 | 32.36 | 36.36 | 34.36 | 34.36 |
1.00 | 36.58 | 39.58 | 43.58 | 41.58 | 41.58 |
1.50 | 43.23 | 46.23 | 50.23 | 48.23 | 48.23 |
2.00 | 50.83 | 53.83 | 57.83 | 55.83 | 55.83 |
For DOC shipments weighing above 2.0kg, please refer to the chart below.
Non-Document | |||||
Weight (kg) | MEL | SYD/ADL | PERTH | BNE | OTHERS from MEL |
0.50 | |||||
1.00 | 41.33 | 43.33 | 46.33 | 44.33 | 44.33 |
1.50 | |||||
2.00 | 60.33 | 62.33 | 65.33 | 63.33 | 63.33 |
2.50 | |||||
3.00 | 73.63 | 75.63 | 78.63 | 76.63 | 76.63 |
3.50 | |||||
4.00 | 85.98 | 87.98 | 90.98 | 88.98 | 88.98 |
4.50 | |||||
5.00 | 98.71 | 100.71 | 103.71 | 101.71 | 101.71 |
5.50 | |||||
6.00 | 119.23 | 121.23 | 124.23 | 122.23 | 122.23 |
6.50 | |||||
7.00 | 138.23 | 140.23 | 143.23 | 141.23 | 141.23 |
7.50 | |||||
8.00 | 157.23 | 159.23 | 162.23 | 160.23 | 160.23 |
8.50 | |||||
9.00 | 176.23 | 178.23 | 181.23 | 179.23 | 179.23 |
Non-Document above 10kg (Multiplier rate per kg)* |
|||||
Weight (kg) | MEL | SYD/ADL | PERTH | BNE | OTHERS from MEL |
10.0-20.0 | 14.42 | 14.92 | 15.42 | 15.12 | 15.12 |
21.0-30.0 | 13.95 | 14.25 | 14.65 | 14.45 | 14.45 |
31.0- 70.0 | 12.93 | 13.23 | 13.63 | 13.43 | 13.43 |
71.0 – 300.0 | 12.09 | 12.39 | 12.79 | 12.59 | 12.59 |
301.0 – 999.0 | 11.90 | 12.20 | 12.60 | 12.40 | 12.40 |
Ghi chú: Trường hợp số kg chưa đạt mức như trong bảng giá thì sẽ làm tròn như sau: 0,1-0,4 làm tròn 0,5 | 0,6-0,9 làm tròn 1.0
Bảng Phụ Phí
Đơn giá: USD
STT | PHỤ PHÍ | SỐ TIỀN | MÔ TẢ |
1 | Phí sai địa chỉ | $15.00 | Người gửi cung cấp thông tin không đầy đủ, hoặc thiếu chính xác dẫn đến AVG Cargo không giao được hàng |
2 | Địa chỉ khu dân cư, nhà riêng | $3.00 | Địa chỉ người nhận thuộc khu dân cư |
3 | Địa chỉ giao nhận vùng sâu, vùng xa | Tính: $0.5 /KG áp dụng cho lô hàng 60kg trở lên. Tính tối thiểu $30 áp dụng cho lô hàng dưới 60kg |
Giao nhận hàng hóa tại những điểm AVG Cargo không có phục vụ trực tiếp |
4 | Kiện hàng quá trọng tải | $105.00 | Kiện hàng đóng bao gồm cả pallet có trọng lượng thể tích hoặc trọng lượng thực tế >70kg |
5 | Kiện hàng ngoại cỡ | $99.50 | Kiện hàng đóng bao gồm cả pallet có chiều cao từ 120cm |
6 | Pallet không thể xếp chồng | $215.00 | Kiện hàng không được xếp chồng hoặc khó vận chuyển |
7 | Dịch vụ trả thuế đầu gửi | $30.00 | Phí trả thuế hộ |